Computex 2019 プレゼンテーションで、ASUS は多数の新しいラップトップを発表しました。 ScreenPad Plus テクノロジーを搭載した ZenBook Pro Duo があるのは明らかですが、同社はイベントで新しいラップトップ ZenBook 13、ZenBook 14、および ZenBook 15 も発表しました。
このラップトップには、トラックパッドにディスプレイをフィットさせる Asus の ScreenPad 2.0 テクノロジーが搭載されており、特にラップトップでマルチタスクを行うのが好きなユーザー向けに、生産性を向上させるインタラクティブなセカンダリ スクリーンを追加します。
新しい ZenBook 13、14、15 には NanoEdge ディスプレイが搭載されており、基本的にはベゼルが非常に薄いことを意味します。それに加えて、このラップトップは、Core i7 プロセッサー (最大)、Nvidia GTX1650 GPU、16GB RAM、ストレージ用の超高速 PCIe SSD などの強力な仕様を備えています。ラップトップは WiFi 5 (802.11ac) もサポートします。
こちらは、Asus が本日台湾で発売した新しい ZenBook 13、ZenBook 14、および ZenBook 15 のスペックシートです。
ZenBook 13の仕様:
プロセッサー | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー |
画面 | 13.3 インチ FHD (1920 x 1080) NanoEdge ディスプレイ 178°ワイドビューテクノロジー 72% NTSC 4辺フレームレスデザイン、最大95%のS/B比 |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® MX250、2GB GDDR5 VRAM 統合されたインテル® UHD グラフィックス 620 |
メモリ | 8GB / 16GB 2133MHz LPDDR3 |
ストレージ | 1TB PCIe® 3.0 x4 SSD または 512GB/256GB PCIe® 3.0 x2 SSD |
接続性 | Wi-Fi 5 (デュアルバンドギガビットクラス 802.11ac) Bluetooth®5.0 |
カメラ | 3D IR HD カメラ |
ポートとI/O | USB 3.1 Gen 2 Type-C™ USB Gen 2 Type-A (最大 10Gbps) USB2.0 HDMI マイクロSDリーダー オーディオコンボジャック |
タッチパッド | スクリーンパッド 5.65 インチ FHD+ (2160 x 1080) スーパー IPS ディスプレイ 178°ワイドビューテクノロジー ガラスで覆われているので指紋や汚れがつきにくい 高精度タッチパッド (PTP) テクノロジーは、最大 4 本の指でのスマート ジェスチャをサポートします |
オーディオ | Harman Kardon 認定の ASUS SonicMaster ステレオ オーディオ システム Cortana および Alexa 音声認識をサポートするアレイ マイク |
バッテリー | 50Wh 3セル リチウムポリマーバッテリー |
ZenBook 14の仕様:
プロセッサー | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー |
画面 | 14 インチ FHD (1920 x 1080) NanoEdge ディスプレイ、オプションのタッチスクリーン 178°ワイドビューテクノロジー 72% NTSC 4辺フレームレスデザイン、最大92%のS/B比 |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® MX250、2GB GDDR5 VRAM 統合されたインテル® UHD グラフィックス 620 |
ラム | 8GB / 16GB 2133MHz LPDDR3 |
ストレージ | 1TB PCIe® 3.0 x4 SSD または 512GB/256GB PCIe® 3.0 x2 SSD |
接続性 | Wi-Fi 5 (デュアルバンドギガビットクラス 802.11ac) Bluetooth®5.0 |
カメラ | 3D IR HD カメラ |
ポートとI/O | USB 3.1 Gen 2 Type-C™ USB Gen 2 Type-A (最大 10Gbps) USB2.0 HDMI マイクロSDリーダー オーディオコンボジャック |
タッチパッド | スクリーンパッド 5.65 インチ FHD+ (2160 x 1080) スーパー IPS ディスプレイ 178°ワイドビューテクノロジー ガラスで覆われているので指紋や汚れがつきにくい 高精度タッチパッド (PTP) テクノロジーは、最大 4 本の指でのスマート ジェスチャをサポートします |
オーディオ | Harman Kardon 認定の ASUS SonicMaster ステレオ オーディオ システム Cortana および Alexa4 音声認識をサポートするアレイ マイク |
バッテリー | 50Wh 3セル リチウムポリマーバッテリー |
ZenBook 15の仕様:
プロセッサー | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー |
画面 | 15.6 インチ 4K UHD (3820 x 2160) NanoEdge ディスプレイ 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) NanoEdge ディスプレイ 178°ワイドビューテクノロジー 72% NTSC 4辺フレームレスデザイン、最大92%のS/B比 |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q、2GB/4GB GDDR5 VRAM 統合されたインテル® UHD グラフィックス 620 |
メモリ | 8GB / 16GB 2400MHz DDR4 |
ストレージ | 1TB PCIe® 3.0 x4 SSD または 512GB/256GB PCIe® 3.0 x2 SSD |
接続性 | Wi-Fi 5 (デュアルバンドギガビットクラス 802.11ac) Bluetooth®5.0 |
カメラ | 3D IR HD カメラ |
ポートとI/O | USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (ディスプレイサポート) USB 3.1 Gen 2 Type-A (最大 10Gbps) USB 3.1 Gen 1 Type-A (最大 5Gbps) HDMI SDカードリーダー オーディオコンボジャック |
オーディオ | ASUS SonicMaster ステレオオーディオシステム Cortana および Alexa4 音声認識をサポートするアレイ マイク |
バッテリー | 71Wh 8セル リチウムポリマーバッテリー |
Asus は、ZenBook 13、ZenBook 14、および ZenBook 15 の価格と入手可能性を発表していませんが、詳細が明らかになり次第、この記事を更新します。